მომსახურების ფორმა | 1 ივნისიდან – 15 ივლისამდე | 15 ივლისიდან – 10 სექტემბრამდე | 10 სექტემბრიდან – 1 ივნისამდე | |||||||||
I კორპუსი | II კორპუსი | I კორპუსი | II კორპუსი | I კორპუსი | II კორპუსი | |||||||
$ | ₾ | $ | ₾ | $ | ₾ | $ | ₾ | $ | ₾ | $ | ₾ | |
ორ ადგილიანი ნომერი საუზმით ( 2 სტუმარი) | 60 | 201 | 40 | 134 | 80 | 268 | 50 | 167.5 | 50 | 167.5 | 0 | 0 |
ორ ადგილიანი, ორ ოთახიანი ნომერი საუზმით ( 2-3 სტუმარი) | 80 | 268 | 0 | 0 | 100 | 335 | 0 | 0 | 60 | 201 | 0 | 0 |
სამ ადგილიანი ნომერი საუზმით ( 3 სტუმარი) | 90 | 301.5 | 60 | 201 | 120 | 402 | 75 | 251.25 | 75 | 251.25 | 0 | 0 |
ოთხ ადგილიანი ნომერი ზღვის ხედით საუზმით ( 4 სტუმარი ) | 0 | 0 | 100 | 335 | 0 | 0 | 120 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ოთხ ადგილიანი ნომერი ( ზღვის და ტყის ხედით) საუზმით (4 სტუმარი) | 120 | 402 | 0 | 0 | 140 | 469 | 0 | 0 | 80 | 268 | 0 | 0 |
ოთხ ადგილიანი ნომერი ტყის ხედით, საუზმით ( 4 სტუმარი ) | 0 | 0 | 80 | 268 | 0 | 0 | 100 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
საოჯახო, ლუქსი ნომერი ორი საძინებლით, საუზმით (4-5 სტუმარი) | 150 | 502.5 | 0 | 0 | 170 | 569.5 | 0 | 0 | 100 | 335 | 0 | 0 |
საუზმე | 8 | 26.8 | 8 | 26.8 | 10 | 33.5 | 10 | 33.5 | 8 | 26.8 | 0 | |
სადილი | 8 | 26.8 | 8 | 26.8 | 10 | 33.5 | 10 | 33.5 | 8 | 26.8 | 0 | |
ვახშამი | 8 | 26.8 | 8 | 26.8 | 10 | 33.5 | 10 | 33.5 | 8 | 26.8 | 0 |
საკონფერენციო დარბაზი N 1 ( 80 – 100 სტუმარი) – ერთი დღე: 200$, 670₾
საკონფერენციო დარბაზი N 1 ( 40 – 50 სტუმარი) – ერთი დღე: 100$, 335₾
8 წლამდე ბავშვი – ფასდაკლება 30 % . (ფასდაკლება კვებაზე არ ვრცელდება)
3 წლამდე ერთი ბავშვი – უფასო.
ორი და მეტი 3 წლამდე ბავშვი – ფასდაკლება 50 %
დამატებითი საწოლი : 10$, 33.5₾
ტრანსფერი – თბილისის აეროპორტი- სასტუმრო: 100$, 335₾
ტრანსფერი – ქუთაისის აეროპორტი – სასტუმრო: 60$, 201₾
ტრანსფერი – ბათუმის აეროპორტი – სასტუმრო: 40$, 134₾